分享到:
所属分类:
关键词:

BTSTC-AT032R
详细信息
概述
1)接收BDS-B1/GPS L1/E1卫星导航信号,实现对BDS-B1/GPS L1/E1频率信号的抗干扰功能;
2)电源和射频信号一起输出;
3)抗欺骗干扰能力。
主要特性与性能
1) 天线
通道数量 | 2个通道 | 重量 | 270g±10g |
抗干扰信号比(RSI) | 单宽带:85dB~90dB | 规格 | 形状:119.4mm x 76.2mm x 18.9mm; |
功率/功耗 | DC5V±0.5V;5.0W±0.5W | 连接器 | TNC-K |
储存温度 | -55℃~85℃ | 工作温度 | -40℃~85℃ |
2) 接收机
接收频率 | BD-B1,GPS-L1,GALILEO-E1 | 供电 | 直流5V |
定位精度(1σ) | 水平≤5m,高度≤8m | 功耗 | ≤1W |
速度精度(1σ) | ≤0.2 m/s | 重量 | ≤150g |
启动定位时间(秒) | ≤40 | 数据更新率 | 1Hz,5Hz,10Hz,可调 |
通信接口 | 1个UART,RS-232C,1个起始位,8个数据位,1个停止位,无奇偶校验位。 | 波特率 | 默认115200bps,可调 |
数据协议 | NMEA-0183 | 规格 | 85mm x 60mm x 18mm |
工作温度(℃) | -40~85 | 存储温度(℃) | -55~85 |
物理接口
1)RF-IN:SMA-K高频插座,来自天线;
2)电源及串口:J30J-9ZKP,管脚定义见下表1:
表1电源(J30J-9ZKP)定义
针脚编号 | 定义 | 备注 |
1,4 | 电源正极 | 直流5V |
5,6 | 电源负极 | 接地 |
2 | RXD | RS-232C |
3 | TXD | RS-232C |
7 | 信号接地 |
|
8,9 | 空 |
|
3)串行端口:电缆的插座型号DE-9SJS,连接到RS-232C到USB转换器,引脚在下表2中定义:
表2串口(DE-9SJS)定义
针脚编号 | 定义 | 备注 |
2 | TXD | RS-232C |
3 | RXD | RS-232C |
5 | GND |
|
1,4,6~9 | 空 |
|
尺寸
a) 天线
b) 接收机(馈电盒)
询价
请留下您的邮箱,我们的专业人员会尽快联系您!