分享到:
所属分类:
关键词:

BTSTC-AT0114
详细信息
概述
BTSTC-0114一体化抗干扰接收机,可以收同时接收GPS-L1、BDS-B1、GlO-L1、Gal-E1卫星导航信号,可实现单系统及联合定位导航;可实现GPS-L1、BDS-B1、Glo-L1的信号的抗干扰功能。
功能参数
1.支持GPS-L1、BDS-B1、Glonass-L1、Galileo-E1频点;
2.可抑制针对GPS-L1、BDS-B1、Glonass-L1频段的谐波、扫频、脉冲、白噪、调频、调幅、调相等多种宽带、窄带等类型的干扰;
3.具备定位导航能力;
4.具备PPS输出功能;
5.具备软件在线升级功能;
6.具备工作参数配置、查询及保持功能。
性能参数
表1 抗干扰接收机技术指标
项目 | 指标 |
接收频率 | GPS-L1、BDS-B1、Glonass-L1、Galileo-E1 |
抗干扰频点 | GPS-L1、BDS-B1、Glonass-L1 |
抗干扰能力 | 单干≥100 dB,三干≥85 dB |
天线增益 | 仰角90°:≥3dB |
冷启动 | ≤40s |
定位精度(1 σ) | ≤10m |
速度测量精度(1 σ) | ≤0.2m/s(水平),≤0.3m/s(高程) |
最大速度 | ≤2000m/s |
最大加速度 | ≤10g |
加加速度 | ≤10g/s |
输出协议 | NMEA4.1 |
输出频率 | 1, 2, 5, 10Hz可配置 |
输入电压 | 18V~36V |
功耗 | ≤15W |
天线重量 | ≤600g |
环境适应性 | 工作温度:-40 ℃ ~ 60 ℃ |
引脚定义
表2 抗干扰接收机引脚定义
序号 | 名称 | 描述 |
1 | VCCIN | 18~36VDC供电 |
2 | VCCIN | 18~36VDC供电 |
3 | GND | GND |
4 | GND | GND |
5 | 422Rx+ | 422信号接收+ |
6 | 422Rx- | 422信号接收- |
7 | 422-TX+ | 422信号发送+ |
8 | 422-TX- | 422信号发送- |
9 | TTL | +5V |
结构尺寸
上一个
下一个
询价
请留下您的邮箱,我们的专业人员会尽快联系您!