
BTSTC-04200S-F
详细信息
概述
BTSTC-04200S-F组合导航系统配备高精度卫星导航装置、高性能MEMS惯性测量单元、大容量数据记录仪,在星况良好的环境下,可实现双天线快速定位定向,并可长时间保持位置、速度、姿态精度。根据卫星定位情况,进行纯惯性导航和组合导航模式切换,并进行数据存储。可广泛应用于各类飞行器、车辆以及船舶的导航与姿态测量。
组成
• BTSTC-04200S-F组合导航系统本体主要由高精度MEMS陀螺仪、高精度MEMS加速度计、导航计算机、卫星导航接收机、卫星信号接收天线、接口板、电源等部件组成,另外配套附件有:2只GNSS测量天线、两根GNSS连接线。
产品功能
• 具备动态条件下初始对准的功能;
• 具备导航解算和姿态解算功能;
• 具备组合导航功能;
• 具备定位推算能力及RTK接收和解算能力;
• 具备数据存储功能;
• 可输出GPS、RTK和惯性导航的综合定位数据;
• 可根据安装测量需求对惯导进行配置,保证产品性能。
技术指标
分类 | 技术指标 | 达成指标 |
测量范围 | 航向角范围 | 0°~360° |
俯仰角范围 | ±90° | |
滚动角范围 | ±180° | |
角速度测量范围 | ±500°/s | |
加速度测量范围 | ±20g | |
对准时间 | 卫导定向有效 | ≤1min |
组合导航对准精度 | 航向角对准精度 | ≤0.1°(1σ,基线长度≥2m) |
姿态角对准精度 | ≤0.05°(1σ) | |
纯惯性导航精度 | 速度精度 | ≤180(CEP,90S) |
速度精度 | ≤4m/s(RMS,90S) | |
航向角保持精度 | ≤0.5°(1σ,90S) | |
姿态角保持精度 | ≤0.5°(1σ,90S) | |
组合导航精度 | 单点定位精度 | 水平≤2m,高程≤5m(RMS) |
RTK辅助定位精度 | 水平≤2cm,高程≤5cm(RMS) | |
速度精度 | ≤0.03m/s(RMS,PDOP≤4) | |
航向角精度 | ≤0.1°(1σ,基线长度≥2m) | |
姿态角精度 | ≤0.05°(1σ) | |
陀螺仪性能 | 零偏稳定性 | ≤5°/h(1σ,10s平滑) |
零偏重复性 | ≤3°/h(1σ) | |
加速度计性能 | 零偏稳定性 | ≤0.3mg(1σ,10s平滑) |
零偏重复性 | ≤0.3mg(1σ) | |
其他指标 | 供电电源 | 12V-36VDC |
产品功耗 | 稳态功耗≤10W | |
主机重量 | ≤650g(主机) | |
外形尺寸 | 110mm×81mm×68mm | |
安装尺寸 | 80mm×74mm(4×φ4.5mm) | |
天线数量 | 两只GNSS天线 |
结构尺寸(mm)
上一个
下一个
询价
请留下您的邮箱,我们的专业人员会尽快联系您!