分享到:
所属分类:
关键词:

BTSTC-AT032
详细信息
概述
BTSTC-AT032 GPS抗干扰天线接收B1I、B1C、GPS-L1、GLONASS-G1、GALILEO-E1频点射频导航信号,并具备对B1I、B1C、GPS-L1、GALILEO-E1施加的干扰信号的抑制处理功能,为卫星导航接收机提供可以正常使用的射频导航信号。抗干扰天线由馈电盒提供DC 5V电源工作,实物图如图1、图2所示。
图1抗干扰天线实物图
图2馈电盒实物图
线缆实现抗干扰天线与卫星导航接收机之间的信号传输连接。
序号 | 设备名称 | 型号/代号 | 数量 | 备注 |
1 | 抗干扰天线 | BTSTC-AT032 | 1 |
|
2 | 馈电盒 | - | 1 | 天线供电 |
3 | 天线馈线 | - | 1 | 一端TNC头,一端SMA头,长度定制 |
4 | 导航接收机 | - | 1 | 选配 |
5 | 射频线缆 | - | 1 | 选配 |
6 | 供电线缆 | - | 1 | 定制 |
产品主要技术参数
性能规格 | |
接收信号频率 | GPS-L1(1575.42MHz±1.023MHz); BD-B1I(1561.1MHz±2.046MHz); BD-B1C(1575.42MHz±16.368MHz); GLONASS L1(1597MHz~1607MHz; GALILEO-E1(1575.42MHz±12MHz) |
通道数 | 2通道 |
通道增益 | 40dB±1dB |
输出信号功率 | -65dBm±5dBm |
抗干扰性能 | 抗单个宽带干扰:75dB~80dB; 抗单个窄带干扰:80dB~85dB |
工作电压 | DC5V±0.5V |
功耗 | 5W±0.5W |
重量 | 270g±10g |
环境适应性 | |
工作温度 | - 40℃至+ 85℃ |
储存温度 | - 55℃至+ 85℃ |
结构尺寸
询价
请留下您的邮箱,我们的专业人员会尽快联系您!